用途概述
超聲透射法快速連續(xù)檢測基樁;連續(xù)墻完整性快速檢測;結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強(qiáng)度檢測;結(jié)構(gòu)混凝土裂縫深度檢測;結(jié)構(gòu)混凝土裂縫寬度檢測;混凝土路面抗彎檢測;巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GTJ-U960非金屬超聲波檢測儀(多管測樁) |
主控單元 | 內(nèi)置A9工控主板 |
顯示屏 | 10.1英寸、高亮度、TFT彩色液晶電容屏 |
操作方式 | 觸摸屏 |
存儲方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥8GB)+大容量U盤 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) |
采集模式 | 同步連續(xù)快采 |
通道數(shù) | 4通道自發(fā)自收 |
一次性剖面數(shù) | 6 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) |
測試方式 | 平測、復(fù)測、加密、斜測 |
采樣周期(μs) | 0.05~409.6 多檔可選 |
聲時精度(μs) | 0.05 |
聲時范圍(μs) | ±1677700 |
測寬功能 | 測量范圍:0~10mm;測量精度:0.01mm; |
動態(tài)范圍(dB) | 146 |
頻帶寬度(kHz) | 1~500 |
接收靈敏度(μV) | ≤10 |
增益精度(dB) | 0.5 |
發(fā)射電壓(V) | 125、250、500、1000 四檔可調(diào) |
通訊接口 | USB |
工作時間(h) | ≥8 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 外置220V~16V AC/DC |
工作環(huán)境 | 溫度(℃)-10℃~+40℃ 濕度(RH)< 90 |
主機(jī)尺寸(mm) | 335×195×58 |
北京市大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金苑路36號
010-60216565
15810323232
北京市大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金苑路36號
0317-6010197
15810323232